Sve cijene iskazane su u eurima s uključenim PDV-om. Uz svaku cijenu navedena je i sidrena cijena, odnosno cijena koja se za taj proizvod primjenjivala na referentni datum propisan Odlukom o isticanju dodatne cijene.
Cjenici se ažuriraju svakodnevno. Cijene se mogu razlikovati između trgovina, stoga je za svaku trgovinu objavljen zaseban cjenik.
Prikazano 2.351–2.400 od 3.436 artikala
| Naziv proizvoda | Šifra | Neto kol. | JM | Maloprodajna cijena | Cijena za JM | Sidrena cijena | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POC.PROFIL CW 75*3000 MM ZA SUHU GRADNJU ( 1 KOM= 3M) | 001086 | 1 | m | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | 3856015410863 | dostupno |
| POC.PROFIL CW 75*3500 MM ZA SUHU GRADNJU (1 KOM= 3,5 M) | 001088 | 1 | m | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | 3856015410887 | dostupno |
| POC.PROFIL CW 75*4000 MM ZA SUHU GRADNJU ( 1 KOM= 4 M) | 001089 | 1 | m | 2,85 € | 2,85 € | 2,85 € | 3856015410894 | dostupno |
| POC.PROFIL UD 30*3000 MM ZA SUHU GRADNJU (1 KOM=3 M ) | 001043 | 1 | m | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 3856015410436 | dostupno |
| POC.PROFIL UD 30*4000 MM ZA SUHU GRADNJU (1 KOM = 4 M ) | 001044 | 1 | m | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 3856015410443 | dostupno |
| POC.PROFIL UW 100*3000 MM ZA SUHU GRADNJU ( 1 KOM= 3 M) | 001069 | 1 | m | 2,89 € | 2,89 € | 2,89 € | 3856015410696 | dostupno |
| POC.PROFIL UW 100*4000 MM ZA SUHU GRADNJU (1 KOM= 4 M) | 001070 | 1 | m | 2,89 € | 2,89 € | 2,89 € | 3856015410702 | dostupno |
| POC.PROFIL UW 50*3000 MM ZA SUHU GRADNJU (1KOM=3 M) | 001093 | 1 | m | 2,03 € | 2,03 € | 2,03 € | 3856015410931 | dostupno |
| POC.PROFIL UW 50*4000 MM ZA SUHU GRADNJU ( 1KOM= 4 M) | 001094 | 1 | m | 2,03 € | 2,03 € | 2,03 € | 3856015410948 | dostupno |
| POC.PROFIL UW 75*3000 MM ZA SUHU GRADNJU ( 1KOM=3 M ) | 001080 | 1 | m | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € | 3856015410801 | dostupno |
| POC.PROFIL UW 75*4000 MM ZA SUHU GRADNJU (1 KOM= 4 M) | 001081 | 1 | m | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € | 3856015410818 | dostupno |
| PODLOŽNA PLOČICA DIN 125 M 12 | 005264 | 1 | kom | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € | 2000000052649 | dostupno |
| PODLOŽNA PLOČICA DIN 125 M 10 | 004413 | 1 | kom | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 3856015444134 | dostupno |
| PODLOŽNA PLOČICA DIN 440 M8 | 004402 | 1 | kom | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 3856015444028 | dostupno |
| PODLOŽNA PLOČICA FI 5 | 001277 | 1 | kom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3856015412775 | nedostupno |
| PODLOŽNA PLOČICA PVC (TEGULAR 24 MM) | 006811 | 1 | kom | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 2000000068114 | dostupno |
| PODLOŽNI TANJURIĆI INOX | 003537 | 1 | kom | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 3856015435378 | dostupno |
| PODNA PODLOGA LECAMIX FORTE | 002636 | 1 | kom | 16,58 € | 16,58 € | 16,58 € | 3856015426369 | nedostupno |
| POKLOPAC KANTE 5,5 L | 012840 | 1 | kom | 0,64 € | 0,64 € | 0,64 € | 2000000128405 | dostupno |
| POKLOPAC OVALNE KANTE 18 L | 012839 | 1 | kom | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € | 2000000128399 | dostupno |
| POKLOPAC POSUDE PLASTIČNE S MJERAMA 1100 ML | 010472 | 1 | kom | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 2000000104720 | nedostupno |
| POKLOPAC POSUDE PLASTIČNE S MJERAMA 1550 ML | 010473 | 1 | kom | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 8054187714689 | nedostupno |
| POLIPROPILENSKA VLAKNA 18 MM 1/900 g | 007514 | 1 | kom | 8,55 € | 8,55 € | 8,55 € | 2000000075143 | dostupno |
| POLIURETANSKE PLOČE, PANELLI IN POLIURETANO UTHERM ROOF LE PRO | 011443 | 1 | m2 | 16,88 € | 16,88 € | 16,88 € | 2000000114439 | nedostupno |
| POLIURETANSKE PLOČE, PANELLI IN POLIURETANO UTHERM ROOF LE PRO 80mm | 011788 | 1 | m2 | 15,63 € | 15,63 € | 15,63 € | 2000000117881 | nedostupno |
| POLIURETANSKE PLOČE, PANELLI IN POLIURETANO UTHERM SARK LE PLUS 2400X1200X120 | 011855 | 1 | m2 | 40,78 € | 40,78 € | 40,78 € | 2000000118550 | nedostupno |
| POPREČNI NOSAČ 38X24X1200 mm BIJELI | 011861 | 1 | m | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 2000000118611 | nedostupno |
| POPREČNI NOSAČ 38X24X600 mm BIJELI | 011862 | 1 | m | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 2000000118628 | nedostupno |
| PORTUGALAC CRVENI (CRIJEP) SA OZRAČNIKOM | 008927 | 1 | kom | 41,73 € | 41,73 € | 41,73 € | 2000000089270 | dostupno |
| POSUDA PLASTIČNA S MJERAMA 1100 ML | 010471 | 1 | kom | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 8054187713958 | nedostupno |
| POSUDA PLASTIČNA S MJERAMA 1550 ML | 010474 | 1 | kom | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 8054187713842 | nedostupno |
| POSUDA 42 L | 010165 | 1 | kom | 15,30 € | 15,30 € | 15,30 € | 2000000101651 | nedostupno |
| POTPORNI DRŽAČ 115-290 CM, 30kg | 009373 | 1 | kom | 40,18 € | 40,18 € | 40,18 € | 8590804041597 | dostupno |
| POTPORNI DRŽAČ 50-115 CM, 30kg | 010186 | 1 | kom | 28,10 € | 28,10 € | 28,10 € | 8590804041580 | nedostupno |
| POWERFULL PLOČA 122*244*1,0 | 003318 | 1 | m2 | 21,95 € | 21,95 € | 21,95 € | 3856015433183 | dostupno |
| PRIČVRSNICA PSV SA METALNIM TRNOM NAVOJNA 260 | 011406 | 1 | kom | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 2000000114064 | nedostupno |
| PRIČVRSNICA PXP-K SA METALNIM TRNOM 160 MM | 011740 | 1 | kom | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 2000000117409 | nedostupno |
| PRIČVRSNICA PXP-P SA PLASTIČNIM TRNOM 120 MM | 011754 | 1 | kom | 0,44 € | 0,44 € | 0,44 € | 2000000117546 | nedostupno |
| PRIČVRSNICA PXP-P SA PLASTIČNIM TRNOM 140 MM | 012247 | 1 | kom | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 2000000122472 | dostupno |
| PRIČVRSNICA PXP-P SA PLASTIČNIM TRNOM 160 MM | 011803 | 1 | kom | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | 2000000118031 | dostupno |
| PRIČVRSNICA SA METALNIM TRNOM 8/80 | 011720 | 1 | kom | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 2000000117201 | nedostupno |
| PRIČVRSNICA 10*110 | 004908 | 1 | kom | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € | 2000000049083 | nedostupno |
| PRIČVRSNICA 10*120(KUTIJA=200KOM) | 004008 | 1 | kom | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € | 3856015440082 | dostupno |
| PRIČVRSNICA 10*140(KUTIJA=200KOM) | 004869 | 1 | kom | 0,20 € | 0,20 € | 0,24 € | 3856015448699 | dostupno |
| PRIČVRSNICA 10*160 | 004910 | 1 | kom | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | 2000000049106 | nedostupno |
| PRIČVRSNICA 10/160 (200 KOM) | 006509 | 1 | kom | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 2000000065090 | dostupno |
| PRIČVRSNICA 10*70 SA PVC ČAVLOM (200 KOM KUT) | 003185 | 1 | kom | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 3856015431851 | dostupno |
| PRIČVRSNICA 8*155 | 005570 | 1 | kom | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € | 2000000055701 | dostupno |
| PRIJELAZNI PROFIL ZA KERAMIKU H.20 L2.50 MT | 012116 | 1 | kom | 25,90 € | 25,90 € | 25,90 € | 2000000121161 | nedostupno |
| PRIMA DUNE NEPERFOR. SAHARA 60*60*1,5 BOARD | 004657 | 1 | m2 | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | 3856015446572 | nedostupno |
Preuzimanje cjenika
Matulji – Trtni 70
Cjenik Matulji (CSV)
Cjenik Matulji (XML)
Zagreb – Radnička cesta 208
Cjenik Zagreb (CSV)
Cjenik Zagreb (XML)
Za veće količine i građevinske projekte izrađujemo individualne ponude. Kontaktirajte nas s podacima o željenim proizvodima i količini.
