Sve cijene iskazane su u eurima s uključenim PDV-om. Uz svaku cijenu navedena je i sidrena cijena, odnosno cijena koja se za taj proizvod primjenjivala na referentni datum propisan Odlukom o isticanju dodatne cijene.
Cjenici se ažuriraju svakodnevno. Cijene se mogu razlikovati između trgovina, stoga je za svaku trgovinu objavljen zaseban cjenik.
Prikazano 101–150 od 1.023 artikala
| Naziv proizvoda | Šifra | Neto kol. | JM | Maloprodajna cijena | Cijena za JM | Sidrena cijena | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENTNE PLOČE AQUAFIRE 125*200*1,25 | 012527 | 1 | m2 | 28,10 € | 28,10 € | 28,10 € | 2000000125275 | dostupno |
| CEMENTNE PLOČE AQUAFIRE 125*200*1,25 | 012526 | 1 | m2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2000000125268 | dostupno |
| ČEKIĆ STOLARSKI 500 G | 002426 | 1 | kom | 9,88 € | 9,88 € | 13,61 € | 8590804015093 | dostupno |
| ČEKIĆ TESARSKI FIBERGLAS 600 G | 009821 | 1 | kom | 16,63 € | 16,63 € | 16,63 € | 8590804023296 | dostupno |
| ČEPASTA FOLIJA 1,5 m (30 m2) | 006671 | 1 | kom | 55,74 € | 55,74 € | 55,74 € | 2000000066714 | dostupno |
| ČEPASTA FOLIJA 2 m (40 m2) | 010318 | 1 | kom | 75,24 € | 75,24 € | 75,24 € | 2000000103181 | dostupno |
| ČETKA ŽIČANA VALOVITA 270 MM | 009773 | 1 | kom | 3,24 € | 3,24 € | 3,24 € | 8590804012405 | dostupno |
| DILETACIONI PROFIL (PROM. KUT) | 001128 | 1 | m | 6,13 € | 6,13 € | 6,13 € | 2000000011288 | dostupno |
| DIPI SUPER COLOR CRNA 95 0,1 L | 012575 | 1 | kom | 2,59 € | 2,59 € | 2,59 € | 2000000125756 | dostupno |
| DIPI SUPER COLOR CRVENA 25 0,1L | 012580 | 1 | kom | 2,59 € | 2,59 € | 2,59 € | 2000000125800 | dostupno |
| DIPI SUPER COLOR OKER 45 0,1L | 012579 | 1 | kom | 2,59 € | 2,59 € | 2,59 € | 2000000125794 | dostupno |
| DIPI SUPER COLOR PLAVA 85 0,1L | 012583 | 1 | kom | 2,59 € | 2,59 € | 2,59 € | 2000000125831 | dostupno |
| DIPI SUPER COLOR ZELENA 75 0,1L | 012581 | 1 | kom | 2,59 € | 2,59 € | 2,59 € | 2000000125817 | dostupno |
| DIPI SUPER COLOR ŽUTA 5 0,1L | 012578 | 1 | kom | 2,59 € | 2,59 € | 2,59 € | 2000000125787 | dostupno |
| DIREKTNI OVJES ZA CD 60/125 | 001491 | 1 | kom | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 3856015414915 | dostupno |
| DIREKTNI OVJES ZA CD 60/200 | 002797 | 1 | kom | 0,88 € | 0,88 € | 0,88 € | 3856015427977 | dostupno |
| DRŽAČ BITA MAGNETNI | 003056 | 1 | kom | 10,04 € | 10,04 € | 10,04 € | 8590804048053 | dostupno |
| DRŽAČ ZA VALJAK FI 8/25 CM | 002332 | 1 | kom | 2,21 € | 2,21 € | 2,21 € | 3830053767585 | dostupno |
| DRŽAČ ZA VALJAK 10 CM | 002330 | 1 | kom | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | 3830053767653 | dostupno |
| DVOSTRUKA OPRUGA | 001515 | 1 | kom | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € | 3856015415158 | dostupno |
| ECLISSE K SYNTESIS LINE DOVRATNIK KLIZNIH VRATA 500+500*2200 GK ZID 150 mm | 012969 | 1 | kom | 1.712,91 € | 1.712,91 € | 1.712,91 € | 2000000129693 | nedostupno |
| ECLISSE K SYNTESIS LINE DOVRATNIK KLIZNIH VRATA 600*2000/100 GIPS | 012944 | 1 | kom | 531,05 € | 531,05 € | 531,05 € | 2000000129440 | nedostupno |
| ECLISSE K SYNTESIS LINE DOVRATNIK KLIZNIH VRATA 900*2200 GK ZID 150 mm | 012970 | 1 | kom | 928,26 € | 928,26 € | 928,26 € | 2000000129709 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE VRATNO KRILO 600*2000 RAL 9010 | 012997 | 1 | kom | 768,00 € | 768,00 € | 768,00 € | 2000000129976 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 700*2200 (GURANJE LIJEVO) | 012918 | 1 | kom | 587,65 € | 587,65 € | 587,65 € | 2000000129181 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 700*2220 (POVLAČENJE DESNO) | 013001 | 1 | kom | 617,19 € | 617,19 € | 617,19 € | 2000000130019 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 700*2400 (GURANJE LIJEVO) | 013000 | 1 | kom | 623,76 € | 623,76 € | 623,76 € | 2000000130002 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 700*2400 GURANJE LIJEVO PRIPREMA 4 PANTA | 012943 | 1 | kom | 574,68 € | 574,68 € | 574,68 € | 2000000129433 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 700*2570 (GURANJE LIJEVO) | 012920 | 1 | kom | 763,83 € | 763,83 € | 763,83 € | 2000000129204 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 800*2200 (GURANJE LIJEVO) | 012919 | 1 | kom | 606,25 € | 606,25 € | 606,25 € | 2000000129198 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 800*2400 GURANJE DESNO PRIPREMA 4 PANTA | 012938 | 1 | kom | 598,00 € | 598,00 € | 598,00 € | 2000000129389 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 800*2400 GURANJE LIJEVO PRIPREMA 4 PANTA | 012942 | 1 | kom | 598,00 € | 598,00 € | 598,00 € | 2000000129426 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 800*2400 POVLAČENJE DESNO PRIPREMA 4 PANTA | 012939 | 1 | kom | 598,00 € | 598,00 € | 598,00 € | 2000000129396 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 800*2570 POVLAČENJE DESNO | 012917 | 1 | kom | 831,68 € | 831,68 € | 831,68 € | 2000000129174 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 850*2200 (GURANJE DESNO) | 012915 | 1 | kom | 620,48 € | 620,48 € | 620,48 € | 2000000129150 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 900*1900 (POVLAČENJE DESNO) | 012999 | 1 | kom | 551,54 € | 551,54 € | 551,54 € | 2000000129990 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 900*2200 (GURANJE DESNO) | 012916 | 1 | kom | 620,48 € | 620,48 € | 620,48 € | 2000000129167 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 900*2220 (POVLAČENJE DESNO) | 013002 | 1 | kom | 640,18 € | 640,18 € | 640,18 € | 2000000130026 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 900*2400 GURANJE DESNO PRIPREMA 4 PANTA | 012941 | 1 | kom | 609,66 € | 609,66 € | 609,66 € | 2000000129419 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE DOVRATNIK 900*2400 GURANJE LIJEVO PRIPREMA 4 PANTA | 012940 | 1 | kom | 609,66 € | 609,66 € | 609,66 € | 2000000129402 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VRATNO KRILO 700*2200 GURANJE LIJEVO PRIMER | 012973 | 1 | kom | 568,86 € | 568,86 € | 568,86 € | 2000000129730 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VRATNO KRILO 700*2570 GURANJE LIJEVO PRIMER | 012977 | 1 | kom | 781,65 € | 781,65 € | 781,65 € | 2000000129778 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VRATNO KRILO 800*2200 GURANJE LIJEVO PRIMER | 012975 | 1 | kom | 568,86 € | 568,86 € | 568,86 € | 2000000129754 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VRATNO KRILO 800*2570 POVLAČENJE DESNO PRIMER | 012979 | 1 | kom | 781,65 € | 781,65 € | 781,65 € | 2000000129792 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VRATNO KRILO 850*2200 GURANJE DESNO PRIMER | 012971 | 1 | kom | 568,86 € | 568,86 € | 568,86 € | 2000000129716 | nedostupno |
| ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VRATNO KRILO 900*2200 GURANJE DESNO PRIMER | 012974 | 1 | kom | 568,86 € | 568,86 € | 568,86 € | 2000000129747 | nedostupno |
| ECLISSE BRAVA KLIZNIH VRATA CASSIOPEA ROUND CRNA | 012255 | 1 | kom | 253,75 € | 253,75 € | 253,75 € | 2000000122557 | nedostupno |
| ECLISSE BRAVA KLIZNIH VRATA /KLJUČ MAT CHROM | 012677 | 1 | kom | 30,08 € | 30,08 € | 30,08 € | 2000000126777 | nedostupno |
| ECLISSE BRAVA KLIZNIH VRATA MAT CHROM | 004663 | 1 | kom | 53,20 € | 53,20 € | 53,20 € | 3856015446633 | nedostupno |
| ECLISSE BRAVA KLIZNIH VRATA MATT CHROM | 010896 | 1 | kom | 62,98 € | 62,98 € | 53,20 € | 2000000108964 | dostupno |
Preuzimanje cjenika
Matulji – Trtni 70
Cjenik Matulji (CSV)
Cjenik Matulji (XML)
Zagreb – Radnička cesta 208
Cjenik Zagreb (CSV)
Cjenik Zagreb (XML)
Za veće količine i građevinske projekte izrađujemo individualne ponude. Kontaktirajte nas s podacima o željenim proizvodima i količini.
